Vergleichen Sie die Angebote der SIP-Trunk-Anbieter und entscheiden Sie – für Ihr Unternehmen!
Sprachkanäle | Telefoniekosten | Gut zu wissen | Einrichtungsgebühr | Preis pro Monat | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
easybell Business basic | 2 | Festnetz: 0,83 ct/min Mobilfunk: 8,24 ct/min | 1 Jahr kostenlos testen keine Vertragslaufzeit Minutenpakete | 0,00 € | 1,67 € |
easybell Business easy | 10 | Festnetz: 0,83 ct/min Mobilfunk: 8,24 ct/min | keine Vertragslaufzeit Minutenpakete | 0,00 € | 4,19 € |
easybell Business plus | 30 | Festnetz: 0,83 ct/min Mobilfunk: 8,24 ct/min | keine Vertragslaufzeit Minutenpakete | 0,00 € | 16,80 € |
![]() | |||||
Placetel TRUNKING | 2 | Festnetz: 1,00 ct/min Mobilfunk: 9,90 ct/min | 30 Tage kostenlos testen keine Vertragslaufzeit | 0,00 € | 2,00 € |
Placetel TRUNKING | 10 | Festnetz: 1,00 ct/min Mobilfunk: 9,90 ct/min | keine Vertragslaufzeit | 0,00 € | 10,00 € |
Placetel TRUNKING | 30 | Festnetz: 1,00 ct/min Mobilfunk: 9,90 ct/min | keine Vertragslaufzeit | 0,00 € | 30,00 € |
![]() | |||||
sipgate trunking 2 | 2 | Festnetz: 0,84 ct/min Mobilfunk: 10,84 ct/min | 30 Tage kostenlos testen keine Vertragslaufzeit | 0,00 € | 9,95 € |
sipgate trunking 10 | 10 | Festnetz: 0,84 ct/min Mobilfunk: 10,84 ct/min | keine Vertragslaufzeit | 0,00 € | 16,77 € |
![]() | |||||
reventix SIP-Trunk S | 2 | Festnetz: 1,10 ct/min Mobilfunk: 9,90 ct/min | 30 Tage kostenlos testen 12 Monate Vertragslaufzeit | 20,00 € | 2,00 € |
reventix SIP-Trunk S | 10 | Festnetz: 1,10 ct/min Mobilfunk: 9,90 ct/min | 30 Tage kostenlos testen 12 Monate Vertragslaufzeit | 20,00 € | 10,00 € |
![]() | |||||
toplink SIP Business | 10 | Festnetz: 1,30 ct/min Mobilfunk: 12,90 ct/min | 12 Monate Vertragslaufzeit Verschlüsselung kostenpflichtig | 49,00 € | 79,00 € |
toplink SIP Business | 30 | Festnetz: 1,30 ct/min Mobilfunk: 12,90 ct/min | 12 Monate Vertragslaufzeit Verschlüsselung kostenpflichtig | 269,00 € | 139,00 € |
![]() | |||||
equada VoIP-Trunk | 2 | Festnetz: 0,99 ct/min Mobilfunk: 9,90 ct/min | 30 Tage kostenlos testen 12 Monate Vertragslaufzeit | 99,95 € | 4,95 € |
equada VoIP-Trunk | 8 | Festnetz: 0,99 ct/min Mobilfunk: 9,90 ct/min | 12 Monate Vertragslaufzeit | 99,95 € | 19,95 € |
equada VoIP-Trunk | 32 | Festnetz: 0,99 ct/min Mobilfunk: 9,90 ct/min | 12 Monate Vertragslaufzeit | 99,95 € | 79,95 € |
![]() | |||||
dus.net DUS tel trunk | 10 | Festnetz: 1,11 ct/min Mobilfunk: 8,45 ct/min | 50,00 € Mindestumsatz | 0,00 € | 0,00 € |
dus.net DUS tel trunk | 30 | Festnetz: 1,11 ct/min Mobilfunk: 8,45 ct/min | 300,00 € Mindestumsatz | 0,00 € | 0,00 € |
![]() | |||||
ansitline flexSIP Trunking | 10 | Festnetz: 1,10 ct/min Mobilfunk: 9,90 ct/min | 1 Monat Vertragslaufzeit | 29,95 € | 16,90 € |
![]() | |||||
nuvola7 7trunk | 10 | Festnetz: 1,10 ct/min Mobilfunk: 11,0 ct/min | keine Vertragslaufzeit | 50,00 € | 18,00 € |
nuvola7 7trunk | 30 | Festnetz: 1,10 ct/min Mobilfunk: 11,0 ct/min | keine Vertragslaufzeit | 90,00 € | 39,00 € |
* Alle Preise in € zzgl. 19% USt und ohne Gewähr.
Stand: 15.01.2021
Übrigens: Einen noch detaillierteren Anbietervergleich finden Sie auch hier. Suchen Sie einen passenden Tarif, der genau auf Sie zugeschnitten ist, testen Sie den Tarifberater von VoIP.de, der Sie mit wenigen Klicks zu Ihrer Telefonielösung führt.